| Type de projet | Projet de recherche |
| Sous-type de projet | Recherche appliquée |
| État du projet | Actif |
| Entité administrative | BREMO |
| Bureau régional | BRACO | BREMO |
| Agent responsable | El-Fattal, Lamia |
| Secteur d'APD | Protection De La Biosphère |
| Collaboration canadienne | Non |
| | |
| Durée (mois) | 39 |
| Prorogation (mois) | 36 |
| Date prévue d'achèvement | 2013/12/17 |
| | |
| Financement total | 2475229 |
| | |
Résumé
En Afrique de l'Ouest et en Afrique du Nord, les conséquences de la variabilité du climat sur les aspects de la santé humaine touchés par la quantité et la qualité de l'eau se font de plus en plus sentir. Puisque, selon toute probabilité, les changements climatiques vont aggraver l'une et l'autre, pour réagir adéquatement, il est primordial d'analyser le phénomène en fonction de l'écosystème. La présente subvention financera un programme de recherche et de renforcement des capacités sur le thème eau, santé et changements climatiques. Huit équipes de chercheurs provenant d'établissements en Afrique de l'Ouest et du Nord seront invitées à participer à un processus d'élaboration de propositions de projet, qui comprendra formation, soutien et rétroaction de la part du personnel de programme du CRDI. Les propositions retenues suivront le processus d'examen officiel et jusqu'à cinq d'entre elles recevront un financement. Le but : trouver des solutions novatrices et formuler des stratégies fondées sur des données probantes permettant de composer avec les répercussions des changements climatiques sur la santé et les moyens de subsistance des pauvres.
Institutions bénéficiaires
| Bénéficiaire(s) non spécifié(s) -- Réservoir |
| Sigle | RESERVOIR, TANK |
| Genre d'institution | Privée à but non lucratif |
| Portée géographique | National |
| Organisme des Nations Unies | Non |
| Numéro de composante | 001 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Canada |
| Centre de recherches pour le développement international |
| Sigle | CIID, CRDI, IDRC |
| Adresse civique | 250 Albert Street | Ottawa, Ontario | Canada, K1P 6M1 |
| Site internet | http://www.idrc.ca |
| Genre d'institution | Publique |
| Portée géographique | International |
| Organisme des Nations Unies | Non |
| Numéro de composante | 002 |
| État de la recherche | Terminé |
| Pays de l'institution | Canada |
| Numéro de composante | 003 |
| État de la recherche | Terminé |
| Pays de l'institution | Canada |
| Numéro de composante | 006 |
| État de la recherche | Terminé |
| Pays de l'institution | Canada |
| Numéro de composante | 007 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Canada |
| Numéro de composante | 008 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Canada |
| Numéro de composante | 009 |
| État de la recherche | Terminé |
| Pays de l'institution | Canada |
| Numéro de composante | 011 |
| État de la recherche | Terminé |
| Pays de l'institution | Canada |
| Noguchi Memorial Institute for Medical Research |
| Adresse civique | University of Ghana | P.O. Box 25 | Legon | Ghana |
| Genre d'institution | Privée à but non lucratif |
| Portée géographique | National |
| Organisme des Nations Unies | Non |
| Numéro de composante | 017 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Ghana |
| Nom du chercheur | Michael David WILSON |
| Institut national de la recherche agronomique [MA] |
| Sigle | INRA |
| Adresse postale | B.P. 415 | Rabat | Maroc |
| Site internet | http://www.inra.org.ma |
| Genre d'institution | Publique |
| Portée géographique | National |
| Organisme des Nations Unies | Non |
| Numéro de composante | 010 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Maroc |
| Nom du chercheur | Aitlhaj Abderrahmane |
| Adresse postale | B.P 1147 | Conakry | Guinea |
| Genre d'institution | Éducative |
| Portée géographique | National |
| Organisme des Nations Unies | Non |
| Numéro de composante | 014 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Guinée |
| Nom du chercheur | Dan Lansana KOUROUMA, Ph.D |
| Sigle | NEF |
| Adresse civique | Suite 310 | 342 Madison Avenue | New York, NY | USA 10173-1030 |
| Adresse postale | Suite 310 | 342 Madison Avenue | New York, NY | USA, 10173-1030 |
| Site internet | http://www.neareast.org |
| Genre d'institution | Privée à but non lucratif |
| Portée géographique | International |
| Organisme des Nations Unies | Non |
| Numéro de composante | 012 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Égypte |
| Nom du chercheur | Amira Mohamed |
| Nom du chercheur | Ahmad Farouk |
| Centre Suisse de Recherches Scientifiques (Côte d'Ivoire) |
| Sigle | CSRS |
| Adresse civique | Km 17, route de Dabou | 01 bp 1303 Adiopodoumé, Yopougon | Abidjan | Côte d'Ivoire |
| Site internet | http://www.csrs.ci |
| Genre d'institution | Privée à but non lucratif |
| Portée géographique | International |
| Organisme des Nations Unies | Non |
| Numéro de composante | 013 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Côte d'Ivoire |
| Nom du chercheur | Mr. Guéladio CISSE |
| Agence Tunisienne de Coopération Technique |
| Sigle | ATCT |
| Adresse civique | Rue Slaheddine El Amami | Centre Urbain, Nord, Tunis | B.P. 34, Tunis Cedex 1080, Tunisie |
| Site internet | http://www.atct.nat.tn |
| Genre d'institution | Publique |
| Portée géographique | International |
| Organisme des Nations Unies | Non |
| Numéro de composante | 015 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Tunisie |
| Nom du chercheur | Mohamed Chahed |