| Type de projet | Projet de recherche |
| Sous-type de projet | Recherche appliquée |
| État du projet | Actif |
| Entité administrative | BRACO |
| Bureau régional | BRACO |
| Agent responsable | Ayuk, Elias |
| Secteur d'APD | Politique/Planification Économique Et Du Développement |
| Collaboration canadienne | Non |
| | |
| Durée (mois) | 36 |
| Prorogation (mois) | 49 |
| Date prévue d'achèvement | 2010/04/30 |
| | |
| Financement total | 4394160 |
| | |
Résumé
Un diagnostic effectué par l'ACDI dans cinq pays d'Afrique a démontré des lacunes et faiblesses concernant les systèmes de suivi et d'évaluation des stratégies de réduction de la pauvrété. L'amélioration de ces dispositifs peut contribuer à la mobilisation des ressources d'aide nécessaires pour lutter efficacement contre la réduction de la pauvreté et la simplification des modalités d'acheminement de l'aide. Le PARSEP (Progamme d'appui aux cadres nationaux de suivi-évaluation des stratégies de réduction de la pauvreté) s'échelonnera sur une période de 3 ans et touchera cinq pays, soit le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger et le Mali. Le projet mettra de l'avant plusieurs actions de façon à aider les pays à mieux définir au plan institutionnel et organisationnel leur dispositif de suivi et évaluation, à renforcer leur capacité à assumer leurs rôles et responsabilités dans le dispositif et à améliorer leur capacité d'analyse et de recherche sur la pauvreté. Le but du projet est de contribuer à la bonne mise en oeuvre des stratégies de réduction de la pauvreté en aidant les pays à se doter de dispositifs de suivi et d'évaluation fonctionnels et efficaces.
Institutions donatrices
| Agence canadienne de développement international |
| Sigle | ACDI, CIDA |
| Adresse civique | 200 Promenade du Portage | Gatineau, Quebec | Canada, K1A 0G4 |
| Genre d'institution | Gouvernementale |
| Portée géographique | International |
| Organisme des Nations Unies | Non |
Institutions bénéficiaires
| Bénéficiaire(s) non spécifié(s) -- Réservoir |
| Sigle | RESERVOIR, TANK |
| Genre d'institution | Privée à but non lucratif |
| Portée géographique | National |
| Organisme des Nations Unies | Non |
| Numéro de composante | 002 |
| État de la recherche | Annulé |
| Pays de l'institution | Sénégal |
| Numéro de composante | 016 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Sénégal |
| Centre de recherches pour le développement international |
| Sigle | CIID, CRDI, IDRC |
| Adresse civique | 250 Albert Street | Ottawa, Ontario | Canada, K1P 6M1 |
| Site internet | http://www.idrc.ca |
| Genre d'institution | Publique |
| Portée géographique | International |
| Organisme des Nations Unies | Non |
| Numéro de composante | 001 |
| État de la recherche | Terminé |
| Pays de l'institution | Sénégal |
| Numéro de composante | 003 |
| État de la recherche | Terminé |
| Pays de l'institution | Sénégal |
| Nom du chercheur | Sylvain MATTE |
| Numéro de composante | 008 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Sénégal |
| Numéro de composante | 009 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Sénégal |
| Numéro de composante | 010 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Sénégal |
| Numéro de composante | 011 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Sénégal |
| Numéro de composante | 012 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Sénégal |
| Numéro de composante | 013 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Sénégal |
| Numéro de composante | 014 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Sénégal |
| Numéro de composante | 015 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Sénégal |
| Numéro de composante | 022 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Sénégal |
| Numéro de composante | 023 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Sénégal |
| Centre d'étude et de coopération internationale |
| Sigle | CECI |
| Adresse civique | 3185, rue Rachel Est | Montréal, QC | Canada, H1W 1A3 |
| Site internet | http://www.ceci.ca |
| Genre d'institution | Privée à but non lucratif |
| Portée géographique | International |
| Organisme des Nations Unies | Non |
| Numéro de composante | 020 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Mali |
| Nom du chercheur | Amadou Ba |
| Numéro de composante | 021 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Niger |
| Nom du chercheur | Amadou Ba |
| Cellule d'analyse de politique économique |
| Sigle | CAPE |
| Adresse postale | 02 B.P. 534 | COTONOU | BENIN |
| Genre d'institution | Gouvernementale |
| Portée géographique | National |
| Organisme des Nations Unies | Non |
| Numéro de composante | 017 |
| État de la recherche | Terminé |
| Pays de l'institution | Bénin |
| Nom du chercheur | Epiphanie Adjovi |
| Ajustements au fonds des donateurs (PAS DE DEPENSES POUR CE COMPOSANT) |
| Genre d'institution | Privée à but non lucratif |
| Portée géographique | National |
| Organisme des Nations Unies | Non |
| Numéro de composante | 025 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Sénégal |
| Centre d'Analyse des Politiques Économiques et Sociales |
| Sigle | CAPES |
| Adresse civique | Immeuble Pascal NIKIEMA | 1595, Avenue Charles DeGaulle | Ouagadougou | Burkina Faso |
| Adresse postale | 01 BP 1919 Ouagadougou 01 | Ouagadougou | Burkina Faso |
| Site internet | http://www.capes.bf |
| Genre d'institution | Publique |
| Portée géographique | National |
| Organisme des Nations Unies | Non |
| Numéro de composante | 018 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Burkina Faso |
| Nom du chercheur | Gnanderman SIRPE |
| Sigle | INSAE |
| Adresse postale | 01 BP 323 | COTONOU | BENIN |
| Genre d'institution | Publique |
| Portée géographique | National |
| Organisme des Nations Unies | Non |
| Numéro de composante | 024 |
| État de la recherche | Actif |
| Pays de l'institution | Bénin |
| Nom du chercheur | Adjovi, Epiphane |